設立必要事項(非大会社用)
設立必要事項(非大会社用)
下記内容を記載してください。
※は必須事項です。記載のない事項は一般的な内容で案をお作りします。
| 項 目 | 内 容 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 商 号 | ※ | ||
| 本 店 | ※ | ||
| 目 的 | ※ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 多い場合には別紙にお書き下さい |
| 資本金 | ※ | 金 円 | 制限なし |
| 1株の発行価額 | ※ | 金 円 | 5万円程度が一般 |
| 決算期 | ※ | 月 | |
| 株式譲渡制限 | ※ | 株式譲渡について会社の承認を要する旨の規定 あり なし | ありを推奨 |
| 発行可能株式数 | ※ | 株 (設立時発行数の4~10倍程度) | |
| 取締役 | ※ | 1, 2, 3, 4, 5, | 1名以上(※但し、株式譲渡制限なしの場合は3名以上) |
| 取締役会 | ※ | (取締役が3名以上の場合) 取締役会を 置く 置かない | 株式譲渡制限なしの場合は要設置 |
| 代表取締役 | ※ | 1, 2, 3, 4, 5, | 1名以上 |
| 監査役 | 1, 2, 3, 4, 5, | 取締役会を置く場合は1名以上必要 | |
| 会計監査人 | 0名以上 | ||
| 発起人と出資額 | ※ | 1, 2, 3, 4, 5, | 1名以上 氏名と各出資額を記載 |
| 発起人名義の口座 | 出資金の振込先 |
a:1755 t:1 y:0
